Apprenants
Toutes les personnes inscrites à vos sessions, leurs paiements et leur parcours.
- Apprenants
- 127
- 27 ont suivi plusieurs formations
- En formation
- 21
- dans une session en cours
- En retard de paiement
- 3
- à relancer
- Certificats obtenus
- 12
- sessions terminées
| Apprenant | Formation(s) | Statut | Paiements | Inscrit le | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|---|
| AKaicha.kouassi@exemple.com | Data analyse avec Excel et Power BI+ 1 autre inscription | Formation à venir | 528 € / 885 € | 25 sept. 2026 | |
| KBkoffi.bamba@exemple.com | Développement web full stack | Formation à venir | 535 € / 535 € | 24 sept. 2026 | |
| SBserge.bamba@exemple.com | Data analyse avec Excel et Power BI | Formation à venir | 365 € / 365 € | 24 sept. 2026 | |
| AMaicha.mbarga@exemple.com | Data analyse avec Excel et Power BI+ 1 autre inscription | Formation à venir | 646 € / 870 € | 23 sept. 2026 | |
| FDfatou.diop@exemple.com | Data analyse avec Excel et Power BI | Formation à venir | 380 € / 380 € | 23 sept. 2026 | |
| MDmariam.diop@exemple.com | Développement web full stack | Formation à venir | 585 € / 585 € | 23 sept. 2026 | |
| SCserge.coulibaly@exemple.com | Data analyse avec Excel et Power BI+ 1 autre inscription | Formation à venir | 651 € / 885 € | 22 sept. 2026 | |
| FMfatou.mensah@exemple.com | Data analyse avec Excel et Power BI | Formation à venir | 121 € / 365 € | 21 sept. 2026 | |
| MMmariam.mensah@exemple.com | Développement web full stack | Formation à venir | 178 € / 535 € | 21 sept. 2026 | |
| KNkevin.nguessan@exemple.com | Développement web full stack | Formation à venir | 195 € / 585 € | 20 sept. 2026 | |
| MNmoussa.nguessan@exemple.com | Data analyse avec Excel et Power BI | Formation à venir | 126 € / 380 € | 20 sept. 2026 | |
| SNserge.ndiaye@exemple.com | Data analyse avec Excel et Power BI+ 1 autre inscription | Formation à venir | 345 € / 870 € | 20 sept. 2026 | |
| FTfatou.toure@exemple.com | Data analyse avec Excel et Power BI+ 1 autre inscription | Formation à venir | 353 € / 885 € | 19 sept. 2026 | |
| KKkevin.kabore@exemple.com | Développement web full stack+ 1 autre inscription | Formation à venir | 383 € / 885 € | 18 sept. 2026 | |
| MKmoussa.kabore@exemple.com | Data analyse avec Excel et Power BI | Formation à venir | 182 € / 365 € | 18 sept. 2026 |
1–15 sur 127 apprenants