Paiements
Suivez vos encaissements, les échéances à venir et les retards de paiement.
- Encaissé ce mois-ci
- 13 249 €
- ▼ 26 % vs mois dernier
- À encaisser sous 30 jours
- 4 541 €
- 27 échéances
- En retard
- 615 €
- 3 paiements à relancer
- Taux de recouvrement
- 98,6 %
- 42 415 € encaissés au total
3 paiements en retard pour un total de 615 € : Koffi Ndiaye, Nadia Touré, Binta Traoré.
Encaissements des 6 derniers mois
| Mois | Montant encaissé |
|---|---|
| avril 2026 | 891 € |
| mai 2026 | 4 454 € |
| juin 2026 | 2 406 € |
| juillet 2026 | 3 609 € |
| août 2026 | 17 806 € |
| septembre 2026 | 13 249 € |
Par moyen de paiement
| Orange Money | 12 755 € |
|---|---|
| Wave | 8 758 € |
| MTN Mobile Money | 7 935 € |
| Carte bancaire | 4 573 € |
| Moov Money | 4 489 € |
| Espèces / virement | 3 905 € |
Mobile money : 80 % des encaissements.
| Date | Apprenant | Formation | Tranche | Moyen | Statut | Montant | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er juin 2026FL-2606-79016 | Koffi Ndiaye+225 07 97 97 63 43 | Développement web full stackDu 1er juin au 21 août 2026 | 2 / 2 | — | Retard 116 j | 268 € | |
| 11 juil. 2026FL-2607-15920 | Nadia Touré+225 07 95 48 42 84 | Développement web full stackDu 1er juin au 21 août 2026 | 3 / 3 | — | Retard 76 j | 179 € | |
| 7 sept. 2026FL-2609-37330 | Binta Traoré+225 07 80 97 63 43 | Data analyse avec Excel et Power BIDu 7 sept. au 16 oct. 2026 | 2 / 2 | — | Retard 18 j | 168 € | |
| 26 sept. 2026FL-2609-38292 | Didier Yao+225 07 93 25 66 54 | Data analyse avec Excel et Power BIDu 7 sept. au 16 oct. 2026 | 3 / 3 | — | À venir | 113 € | |
| 26 sept. 2026FL-2609-44058 | Hervé Diallo+225 07 82 67 84 61 | Data analyse avec Excel et Power BIDu 7 sept. au 16 oct. 2026 | 3 / 3 | — | À venir | 113 € | |
| 26 sept. 2026FL-2609-42136 | Ibrahim Camara+225 07 56 53 78 98 | Data analyse avec Excel et Power BIDu 7 sept. au 16 oct. 2026 | 3 / 3 | — | À venir | 113 € | |
| 26 sept. 2026FL-2609-22331 | Kevin Yao+225 07 52 34 36 62 | Data analyse avec Excel et Power BIDu 7 sept. au 16 oct. 2026 | 3 / 3 | — | À venir | 113 € | |
| 26 sept. 2026FL-2609-66161 | Koffi Kouassi+225 07 19 81 90 83 | Data analyse avec Excel et Power BIDu 7 sept. au 16 oct. 2026 | 3 / 3 | — | À venir | 113 € | |
| 26 sept. 2026FL-2609-20409 | Koffi Ndiaye+225 07 26 20 30 40 | Data analyse avec Excel et Power BIDu 7 sept. au 16 oct. 2026 | 3 / 3 | — | À venir | 113 € | |
| 26 sept. 2026FL-2609-36370 | Moussa Kouassi+225 07 67 90 60 91 | Data analyse avec Excel et Power BIDu 7 sept. au 16 oct. 2026 | 3 / 3 | — | À venir | 113 € | |
| 26 sept. 2026FL-2609-26175 | Oumar Diop+225 07 15 62 48 47 | Data analyse avec Excel et Power BIDu 7 sept. au 16 oct. 2026 | 3 / 3 | — | À venir | 113 € | |
| 26 sept. 2026FL-2609-24253 | Patrick Ouattara+225 07 78 48 42 84 | Data analyse avec Excel et Power BIDu 7 sept. au 16 oct. 2026 | 3 / 3 | — | À venir | 113 € | |
| 26 sept. 2026FL-2609-28097 | Serge Diallo+225 07 41 76 54 69 | Data analyse avec Excel et Power BIDu 7 sept. au 16 oct. 2026 | 3 / 3 | — | À venir | 113 € | |
| 26 sept. 2026FL-2609-40214 | Yao Mensah+225 07 30 39 72 76 | Data analyse avec Excel et Power BIDu 7 sept. au 16 oct. 2026 | 3 / 3 | — | À venir | 113 € | |
| 12 oct. 2026FL-2610-47095 | Awa Mbarga+225 07 46 69 51 58 | Développement web full stackDu 12 oct. 2026 au 1er janv. 2027 | 2 / 2 | — | À venir | 268 € | |
| 12 oct. 2026FL-2610-42290 | Didier Bamba+225 07 70 34 36 62 | Développement web full stackDu 12 oct. 2026 au 1er janv. 2027 | 2 / 3 | — | À venir | 178 € | |
| 12 oct. 2026FL-2610-83941 | Fatou Traoré+225 07 24 74 87 72 | Développement web full stackDu 12 oct. 2026 au 1er janv. 2027 | 2 / 2 | — | À venir | 268 € | |
| 12 oct. 2026FL-2610-48056 | Hervé Sangaré+225 07 59 76 54 69 | Développement web full stackDu 12 oct. 2026 au 1er janv. 2027 | 2 / 3 | — | À venir | 178 € | |
| 12 oct. 2026FL-2610-46134 | Ibrahim Koné+225 07 33 62 48 47 | Développement web full stackDu 12 oct. 2026 au 1er janv. 2027 | 2 / 3 | — | À venir | 178 € | |
| 12 oct. 2026FL-2610-57033 | Kevin Ouattara+225 07 22 25 66 54 | Développement web full stackDu 12 oct. 2026 au 1er janv. 2027 | 2 / 3 | — | À venir | 178 € |
1–20 sur 347 · total 67 375 €